Risultati 2016 La Via di Annibale Sky Marathon
Classifica generale 3 settembre 2016: partenza regolare ore 6:00 am
Nr | Pet | Cognome | Nome | Prov | Età | Società | Passaggi intermedi | Arrivo | Distacco | |||||||
Cibrario | Gavie | Autaret | Rientro | Tazzetti | Lago | Margone | ||||||||||
1 | 41 | Facelli | Lorenzo | TO | 29 | FIDAL | Valli di Lanzo | 01:29 | 02:05 | 02:34 | 03:07 | 03:38 | 04:03 | 04:41 | 04:57:31 | 00:00:00 |
2 | 31 | Perino | Ivo | TO | 33 | FIDAL | Valli di Lanzo | 01:28 | 02:05 | 02:34 | 03:07 | 03:39 | 04:06 | 04:43 | 05:00:20 | 00:02:49 |
3 | 36 | Peraudo | Alex | TO | 30 | FIDAL | Runcard FIDAL | 01:27 | 02:03 | 02:29 | 03:03 | 03:35 | 04:05 | 04:46 | 05:08:17 | 00:10:46 |
4 | 32 | Ravotto | Michele | CN | 28 | FIDAL | Gsd alta Val Tanaro | 01:42 | 02:25 | 02:58 | 03:30 | 04:06 | 04:35 | 05:09 | 05:33:42 | 00:36:11 |
5 | 42 | Cimenti | Carloalberto | TO | 41 | Ferrino hl | 01:37 | 02:23 | 02:56 | 03:36 | 04:11 | 04:47 | 05:30 | 05:52:12 | 00:54:41 | |
6 | 24 | Bonetto | Paolo | TO | 42 | ALTRO | 01:47 | 02:28 | 03:02 | 03:41 | 04:16 | 04:53 | 05:35 | 05:56:04 | 00:58:33 | |
7 | 17 | Breuza | Alessandro | TO | 32 | ALTRO | 01:48 | 02:32 | 03:07 | 03:42 | 04:20 | 04:55 | 06:30 | 06:00:48 | 01:03:17 | |
8 | 25 | Ala | Manuel | TO | 30 | ALTRO | 01:52 | 02:34 | 03:07 | 03:41 | 04:17 | 04:54 | 05:40 | 06:02:27 | 01:04:56 | |
9 | 10 | Re Fiorentin | Fernando | TO | 41 | FIDAL | Runcard FIDAL | 01:47 | 02:33 | 03:06 | 03:42 | 04:22 | 04:56 | 05:43 | 06:03:41 | 01:06:10 |
10 | 15 | Vitali | Paolo | MI | 31 | ALTRO | 01:47 | 02:35 | 03:15 | 03:51 | 04:34 | 05:07 | 05:50 | 06:08:53 | 01:11:22 | |
11 | 8 | Verza | Gianluca | NO | 47 | ALTRO | 01:48 | 02:37 | 03:17 | 03:54 | 04:35 | 05:09 | 05:47 | 06:09:58 | 01:12:27 | |
12 | 18 | Capriolo | Roberto | TO | 49 | UISP | Spirito Trail | 01:47 | 02:32 | 03:09 | 03:47 | 04:31 | 05:12 | 06:09 | 06:33:19 | 01:35:48 |
13 | 16 | Aristarco | Vittorio | VA | 33 | FIDAL | Avis Marathon Verbania | 01:58 | 02:47 | 03:26 | 04:09 | 04:49 | 05:29 | 06:16 | 06:36:25 | 01:38:54 |
14 | 34 | Banfi | Fabio | VA | 41 | ALTRO | 01:49 | 02:38 | 03:14 | 04:03 | 04:46 | 05:38 | 06:40 | 07:02:12 | 02:04:41 | |
15 | 6 | Revello | Alessia | TO | 25 | FIDAL | Pedaggio Castiglione | 02:08 | 03:01 | 03:43 | 04:27 | 05:10 | 05:50 | 06:35 | 07:03:46 | 02:06:15 |
16 | 39 | Demo | Diego | TO | 41 | FIDAL | Valsusa running team | 01:59 | 02:58 | 03:40 | 04:27 | 05:12 | 05:53 | 06:50 | 07:10:38 | 02:13:07 |
17 | 45 | Rusinà | Giorgio | TO | 56 | FIDAL | US ATL CAFASSE | 02:02 | 02:57 | 03:40 | 04:25 | 05:09 | 05:53 | 06:51 | 07:16:51 | 02:19:20 |
18 | 28 | Lucco | Nello | TO | 41 | FIDAL | Atletica GIO' Riviera | 01:52 | 02:41 | 03:22 | 04:15 | 05:01 | 05:52 | 07:01 | 07:28:48 | 02:31:17 |
19 | 35 | Rossotto | Paolo | AT | 32 | UISP | Valle susa - Gspt75 | 01:59 | 02:53 | 03:35 | 04:36 | 05:19 | 06:02 | 07:05 | 07:29:31 | 02:32:00 |
20 | 47 | Benetti | Asterio | TO | 53 | FIDAL | Rivarolo Canavese | 01:59 | 02:52 | 03:36 | 04:27 | 05:18 | 05:59 | 07:06 | 07:29:32 | 02:32:01 |
21 | 46 | Negri | Roberto | TO | 45 | 02:03 | 02:58 | 03:41 | 04:27 | 05:17 | 05:59 | 07:06 | 07:29:48 | 02:32:17 | ||
22 | 44 | Demo | Maurizio | TO | 43 | FIDAL | Valsusa running team | 02:00 | 02:59 | 03:45 | 04:36 | 05:26 | 06:09 | 06:13 | 07:33:54 | 02:36:23 |
23 | 11 | Benvenuto | Michele | TO | 36 | UISP | A.S.D. podistica Leinì | 01:59 | 02:53 | 03:38 | 04:35 | 05:25 | 06:18 | 07:20 | 07:45:27 | 02:47:56 |
24 | 37 | Casse | Michele | TO | 43 | ALTRO | 02:00 | 02:57 | 03:43 | 04:32 | 05:22 | 06:16 | 07:40 | 07:47:28 | 02:49:57 | |
25 | 40 | Vagliengo | Andrea | TO | 36 | UISP | Spirito trail | 02:13 | 03:18 | 04:05 | 04:57 | 05:46 | 06:38 | 07:45 | 08:00:15 | 03:02:44 |
26 | 22 | Parzanese | Franco | TO | 62 | UISP | A.S.D. Amici Pianezza | 02:07 | 03:02 | 03:48 | 04:45 | 05:41 | 06:38 | 07:45 | 08:01:51 | 03:04:20 |
27 | 33 | DUO | Emiliano | TO | 43 | FIDAL | Runcard FIDAL | 02:02 | 03:01 | 03:47 | 04:46 | 05:43 | 06:33 | 07:35 | 08:06:38 | 03:09:07 |
28 | 27 | Zinfolino | Giovanni | TO | 44 | FIDAL | Runcard FIDAL | 02:04 | 03:03 | 03:51 | 04:50 | 05:44 | 06:42 | 07:45 | 08:10:42 | 03:13:11 |
29 | 13 | ABBA | Massimo | TO | 52 | FIDAL | ASD BORGARETTO 75 | 02:13 | 03:17 | 04:05 | 04:59 | 05:53 | 06:50 | 07:55 | 08:23:41 | 03:26:10 |
30 | 12 | Vento | Giuseppe | TO | 42 | UISP | A.S.D. Amici Pianezza | 02:00 | 03:02 | 03:52 | 05:22 | 06:01 | 07:01 | 08:00 | 08:31:10 | 03:33:39 |
31 | 21 | Battista | Giustiniano | TO | 58 | UISP | A.S.D. Amici Pianezza | 02:07 | 03:11 | 04:01 | 05:06 | 06:01 | 07:12 | 08:07 | 08:31:11 | 03:33:40 |
32 | 23 | Milesi | Jody | TO | 32 | UISP | A.S.D. Amici Pianezza | 02:09 | 03:10 | 04:00 | 05:05 | 05:59 | 06:59 | 08:00 | 08:31:12 | 03:33:41 |
33 | 7 | Durante | Cristina | MI | 40 | UISP | ASD ORTICA TEAM | 02:14 | 03:20 | 04:10 | 05:11 | 06:01 | 07:03 | 08:09 | 08:36:37 | 03:39:06 |
34 | 19 | Cattaneo | Edoardo Giacomo | TO | 37 | FIDAL | Base Running | 02:12 | 03:19 | 04:13 | 05:10 | 06:12 | 07:06 | 08:10 | 08:36:39 | 03:39:08 |
35 | 3 | Capelli | Roberto | TO | 46 | UISP | Durbano Gasenergy RIVAROLO 77 | 02:14 | 03:24 | 04:21 | 05:20 | 06:16 | 07:07 | 08:10 | 08:36:41 | 03:39:10 |
36 | 29 | Rigoletti | Virgilio | TO | 56 | ALTRO | 02:21 | 03:27 | 04:15 | 05:17 | 06:16 | 07:07 | 08:15 | 08:45:48 | 03:48:17 | |
37 | 30 | Benedetto | Cristina | TO | 50 | UISP | podistica Leinì | 02:13 | 03:24 | 04:20 | 05:30 | 06:26 | 07:29 | 06:16 | 08:51:52 | 03:54:21 |
38 | 43 | Coucourde | Daniele | TO | 44 | FIDAL | ASDP Atletica Pinerolo | 02:20 | 03:28 | 04:15 | 05:14 | 06:16 | 07:08 | 08:22 | 08:51:56 | 03:54:25 |
39 | 26 | Baldi | Alessandro | TO | 53 | AICS | X COS | 02:18 | 03:30 | 04:27 | 05:25 | 06:27 | 07:22 | 08:35 | 09:07:25 | 04:09:54 |
40 | 4 | Mello | Alessandro | TO | 48 | UISP | Pedaggio Castiglione | 02:19 | 03:40 | 04:42 | 05:57 | 06:53 | 07:52 | 09:00 | 09:28:14 | 04:30:43 |
41 | 9 | Martusciello | Riccardo | TO | 51 | UISP | gruppo sportivo interforze To | 02:23 | 03:43 | 04:43 | 05:58 | 06:54 | 07:52 | 09:00 | 09:30:50 | 04:33:19 |
42 | 38 | Bertoletti | Wiliam | BS | 48 | FIDAL | Runners Sedena 93 | 02:23 | 03:46 | 04:47 | 06:13 | 07:22 | 09:10 | 09:59 | 10:22:56 | 05:25:25 |
20 | Miglietti | Antonio | TO | 43 | FIDAL | Valli di Lanzo | 01:59 | 02:52 | 03:36 | 04:35 | 05:19 | 06:21 | Ritirato | |||
14 | Enrici | Adriano | TO | 45 | UISP | A.S.D. Libertas "Sergio Benet" | Non partito |
Risultati categorie: Donne
Nr | cognome | nome | Prov | Età | Società | Cibrario | Gavie | Autaret | Marmutteri | Tazzetti | Lago | Margone | Arrivo | ||
1 | 06 | Revello | Alessia | TO | 25 | FIDAL | Pedaggio Castiglione | 02:08 | 03:01 | 03:43 | 04:27 | 05:10 | 05:50 | 06:35 | 07:03:46 |
2 | 07 | Durante | Cristina | MI | 40 | UISP | ASD ORTICA TEAM | 02:14 | 03:20 | 04:10 | 05:11 | 06:01 | 07:03 | 08:09 | 08:36:37 |
3 | 30 | Benedetto | Cristina | TO | 50 | UISP | A.S.D. podistica Leinì | 02:13 | 03:24 | 04:20 | 05:30 | 06:26 | 07:29 | 06:16 | 08:51:52 |
Risultati categorie: Uomini < 40 anni
Nr | cognome | nome | Prov | Età | Società | Cibrario | Gavie | Autaret | Marmutteri | Tazzetti | Lago | Margone | Arrivo | ||
1 | 41 | Facelli | Lorenzo | TO | 29 | FIDAL | Asd Valli di Lanzo | 01:29 | 02:05 | 02:34 | 03:07 | 03:38 | 04:03 | 04:41 | 04:57:31 |
2 | 31 | Perino | Ivo | TO | 33 | FIDAL | Asd Valli di Lanzo | 01:28 | 02:05 | 02:34 | 03:07 | 03:39 | 04:06 | 04:43 | 05:00:20 |
3 | 36 | Peraudo | Alex | TO | 30 | FIDAL | Runcard FIDAL | 01:27 | 02:03 | 02:29 | 03:03 | 03:35 | 04:05 | 04:46 | 05:08:17 |
Risultati categorie: Uomini > 40 anni
Nr | cognome | nome | Prov | Età | Società | Cibrario | Gavie | Autaret | Marmutteri | Tazzetti | Lago | Margone | Arrivo | ||
1 | 42 | Cimenti | Carloalberto | TO | 41 | Ferrino hl | 01:37 | 02:23 | 02:56 | 03:36 | 04:11 | 04:47 | 05:30 | 05:52:12 | |
2 | 24 | Bonetto | Paolo | TO | 42 | ALTRO | 01:47 | 02:28 | 03:02 | 03:41 | 04:16 | 04:53 | 05:35 | 05:56:04 | |
3 | 10 | Re Fiorentin | Fernando | TO | 41 | FIDAL | Runcard FIDAL | 01:47 | 02:33 | 03:06 | 03:42 | 04:22 | 04:56 | 05:43 | 06:03:41 |