Risultati 2018 Hannibal Sky Race
Classifica generale 1 settembre 2018: partenza regolare ore 6:00 am tempo massimo di gara 12 ore Cancelli ore 10,00 - 14,00 - 15,30
Ranking | Number | Cognome | Nome | Città | Nation. | Cat. trail | Genere | Team | M.te Basso | Cibrario | Gavie | Bivio 33/42 | Marmutteri | Guado Pis | Passerella | vulpot | Castelletto | Falin | Barmafreida | Madonnina | Margone | Perinera | Time |
1 | 41 | Facelli | Lorenzo | Caselle T.se | I | M1 | M | MONTEROSA FOGU ARNAD | 00:44 | 01:32:00 | 02:12:00 | 02:19:00 | 02:49:00 | 02:54:00 | 03:00:00 | 03:18:00 | 03:24:00 | 03:41:00 | 03:50:00 | 03:55:00 | 04:01:00 | 04:05:00 | 04:20:40 |
2 | 507 | Olivetti | Simone | Cantoira | I | M1 | M | Run card | 00:49 | 01:42:00 | 02:23:00 | 02:32:00 | 02:59:00 | 03:03:00 | 03:12:00 | 03:30:00 | 03:37:00 | 03:55:00 | 04:05:00 | 04:10:00 | 04:16:00 | 04:20:00 | 04:36:00 |
3 | 151 | Ghiano | Dario | Pinerolo | I | M3 | M | S.D.BAUDENASCA | 00:51 | 01:48:00 | 02:37:00 | 02:47:00 | 03:11:00 | 03:24:00 | 03:33:00 | 03:54:00 | 04:01:00 | 04:20:00 | 04:29:00 | 04:35:00 | 04:41:00 | 04:45:00 | 05:01:41 |
4 | 501 | Olivetti | Andrea | caselle | I | M3 | M | ASD FILMAR RUNNING | 00:54 | 01:55:00 | 02:53:00 | 03:06:00 | 03:42:00 | 03:50:00 | 04:01:00 | 04:29:00 | 04:37:00 | 04:57:00 | 05:10:00 | 05:16:00 | 05:23:00 | 05:28:00 | 05:42:57 |
5 | 502 | Seffusatti | Marco | Torino | I | M2 | M | ASD FILMAR RUNNING | 00:54 | 01:55:00 | 02:53:00 | 03:06:00 | 03:42:00 | 03:50:00 | 04:01:00 | 04:29:00 | 04:37:00 | 04:57:00 | 05:10:00 | 05:16:00 | 05:23:00 | 05:28:00 | 05:42:57 |
6 | 505 | Flores | Leyre | Echenevex |
E |
F1 | F | 00:56 | 02:01:00 | 03:03:00 | 03:17:00 | 03:55:00 | 04:00:00 | 04:09:00 | 04:32:00 | 04:40:00 | 05:01:00 | 05:12:00 | 05:20:00 | 05:26:00 | 05:32:00 | 05:49:33 | |
7 | 503 | De stefano | Marco | Mercenasco | I | M3 | M | runcard | 01:00 | 02:15:00 | 03:18:00 | 03:31:00 | 04:06:00 | 04:14:00 | 04:23:00 | 04:48:00 | 04:57:00 | 05:17:00 | 05:27:00 | 05:36:00 | 05:42:00 | 05:47:00 | 06:06:24 |
8 | 115 | Bellezza | Dario Giuseppe | Fiano | I | M4 | M | U.S.ATLETICA CAFASSE | 00:58 | 02:05:00 | 03:08:00 | 03:23:00 | 04:05:00 | 04:13:00 | 04:23:00 | 04:47:00 | 04:56:00 | 05:18:00 | 05:31:00 | 05:39:00 | 05:47:00 | 05:53:00 | 06:10:20 |
9 | 508 | Parzanese | Franco | Pianezza | I | M4 | M | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 00:57 | 02:03:00 | 03:03:00 | 03:17:00 | 03:57:00 | 04:05:00 | 04:16:00 | 04:46:00 | 04:55:00 | 05:18:00 | 05:31:00 | 05:39:00 | 05:47:00 | 05:53:00 | 06:11:00 |
10 | 500 | Blanc | Cédric | Le Pontet | F | M2 | M | 00:57 | 02:05:00 | 03:16:00 | 03:30:00 | 04:10:00 | 04:17:00 | 04:28:00 | 04:59:00 | 05:08:00 | 05:32:00 | 05:45:00 | 05:53:00 | 06:01:00 | 06:06:00 | 06:24:30 | |
11 | 506 | Alberi | Daniele | Torino | I | M1 | M | 00:57 | 01:57:00 | 02:58:00 | 03:11:00 | 03:59:00 | 04:06:00 | 04:18:00 | 04:53:00 | 05:04:00 | 05:32:00 | 05:47:00 | 05:54:00 | 06:02:00 | 06:08:00 | 06:25:55 | |
12 | 116 | Del Moro | Antonio Angelo | Grosso | I | M2 | M | asd polisportiva valmalone | 01:05 | 02:23:00 | 03:45:00 | 10:00:00 | 04:56:00 | 05:09:00 | 05:22:00 | 05:58:00 | 06:08:00 | 06:36:00 | 06:54:00 | 06:59:00 | 07:09:00 | 07:16:00 | 07:39:00 |
13 | 504 | Cavanna | Valentina | Chieri | I | F2 | F | 01:08 | 02:30:00 | 03:40:00 | 03:59:00 | 05:00:00 | 05:09:00 | 05:21:00 | 05:58:00 | 06:08:00 | 06:36:00 | 06:54:00 | 07:01:00 | 07:09:00 | 07:16:00 | 07:39:00 | |
14 | 38 | Bertoletti | Wiliam | Lonato del Garda | I | M3 | M | F.O Running Team | 01:20 | 02:58:00 | 04:20:00 | 04:35:00 | 05:47:00 | 06:00:00 | 06:18:00 | 06:56:00 | 07:06:00 | 07:28:00 | 07:42:00 | 07:50:00 | 08:00:00 | 08:05:00 |
08:24:20 |
Classifica assoluta maschile e femminile
Ranking | Number | Cognome | Nome | Città | Nation. | Cat. trail | Genere | Team | M.te Basso | Cibrario | Gavie | Bivio 33/42 | Marmutteri | Guado Pis | Passerella | vulpot | Castelletto | Falin | Barmafreida | Madonnina | Margone | Perinera | Time |
1 | 41 | Facelli | Lorenzo | Caselle T.se | I | M1 | M | MONTEROSA FOGU ARNAD | 00:44 | 01:32:00 | 02:12:00 | 02:19:00 | 02:49:00 | 02:54:00 | 03:00:00 | 03:18:00 | 03:24:00 | 03:41:00 | 03:50:00 | 03:55:00 | 04:01:00 | 04:05:00 | 04:20:40 |
2 | 507 | Olivetti | Simone | Cantoira | I | M1 | M | Run card | 00:49 | 01:42:00 | 02:23:00 | 02:32:00 | 02:59:00 | 03:03:00 | 03:12:00 | 03:30:00 | 03:37:00 | 03:55:00 | 04:05:00 | 04:10:00 | 04:16:00 | 04:20:00 | 04:36:00 |
3 | 151 | Ghiano | Dario | Pinerolo | I | M3 | M | S.D.BAUDENASCA | 00:51 | 01:48:00 | 02:37:00 | 02:47:00 | 03:11:00 | 03:24:00 | 03:33:00 | 03:54:00 | 04:01:00 | 04:20:00 | 04:29:00 | 04:35:00 | 04:41:00 | 04:45:00 | 05:01:41 |
1 | 505 | Flores | Leyre | Echenevex |
E |
F1 | F | 00:56 | 02:01:00 | 03:03:00 | 03:17:00 | 03:55:00 | 04:00:00 | 04:09:00 | 04:32:00 | 04:40:00 | 05:01:00 | 05:12:00 | 05:20:00 | 05:26:00 | 05:32:00 | 05:49:33 | |
2 | 504 | Cavenna | Valentina | Chieri | I | F2 | F | 01:08 | 02:30:00 | 03:40:00 | 03:59:00 | 05:00:00 | 05:09:00 | 05:21:00 | 05:58:00 | 06:08:00 | 06:36:00 | 06:54:00 | 07:01:00 | 07:09:00 | 07:16:00 | 07:39:00 |
Classifica per categoria maschile e femminile
Ranking | Number | Cognome | Nome | Città | Nation. | Cat. trail | Genere | Team | M.te Basso | Cibrario | Gavie | Bivio 33/42 | Marmutteri | Guado Pis | Passerella | vulpot | Castelletto | Falin | Barmafreida | Madonnina | Margone | Perinera | Time |
M1 : 18 - 34 anni | |||||||||||||||||||||||
1 | 41 | Facelli | Lorenzo | Caselle Torinese | I | M1 | M | MONTEROSA FOGU ARNAD | 00:44 | 01:32:00 | 02:12:00 | 02:19:00 | 02:49:00 | 02:54:00 | 03:00:00 | 03:18:00 | 03:24:00 | 03:41:00 | 03:50:00 | 03:55:00 | 04:01:00 | 04:05:00 | 04:20:40 |
2 | 507 | Olivetti | Simone | Cantoira | I | M1 | M | Run card | 00:49 | 01:42:00 | 02:23:00 | 02:32:00 | 02:59:00 | 03:03:00 | 03:12:00 | 03:30:00 | 03:37:00 | 03:55:00 | 04:05:00 | 04:10:00 | 04:16:00 | 04:20:00 | 04:36:00 |
3 | 506 | Alberi | Daniele | Torino | I | M1 | M | 00:57 | 01:57:00 | 02:58:00 | 03:11:00 | 03:59:00 | 04:06:00 | 04:18:00 | 04:53:00 | 05:04:00 | 05:32:00 | 05:47:00 | 05:54:00 | 06:02:00 | 06:08:00 | 06:25:55 | |
M2: 35 - 44 anni | |||||||||||||||||||||||
1 | 116 | Del Moro | Antonio Angelo | Grosso | I | M2 | M | asd polisportiva valmalone | 01:05 | 02:23:00 | 03:45:00 | 10:00:00 | 04:56:00 | 05:09:00 | 05:22:00 | 05:58:00 | 06:08:00 | 06:36:00 | 06:54:00 | 06:59:00 | 07:09:00 | 07:16:00 | 07:39:00 |
2 | 500 | Blanc | Cédric | Le Pontet | F | M2 | M | 00:57 | 02:05:00 | 03:16:00 | 03:30:00 | 04:10:00 | 04:17:00 | 04:28:00 | 04:59:00 | 05:08:00 | 05:32:00 | 05:45:00 | 05:53:00 | 06:01:00 | 06:06:00 | 06:24:30 | |
3 | 502 | Seffusatti | Marco | Torino | I | M2 | M | ASD FILMAR RUNNING | 00:54 | 01:55:00 | 02:53:00 | 03:06:00 | 03:42:00 | 03:50:00 | 04:01:00 | 04:29:00 | 04:37:00 | 04:57:00 | 05:10:00 | 05:16:00 | 05:23:00 | 05:28:00 | 05:42:57 |
M3: 45 - 54 anni | |||||||||||||||||||||||
1 | 151 | Ghiano | Dario | Pinerolo | I | M3 | M | S.D.BAUDENASCA | 00:51 | 01:48:00 | 02:37:00 | 02:47:00 | 03:11:00 | 03:24:00 | 03:33:00 | 03:54:00 | 04:01:00 | 04:20:00 | 04:29:00 | 04:35:00 | 04:41:00 | 04:45:00 | 05:01:41 |
2 | 501 | Olivetti | Andrea | caselle | I | M3 | M | ASD FILMAR RUNNING | 00:54 | 01:55:00 | 02:53:00 | 03:06:00 | 03:42:00 | 03:50:00 | 04:01:00 | 04:29:00 | 04:37:00 | 04:57:00 | 05:10:00 | 05:16:00 | 05:23:00 | 05:28:00 | 05:42:57 |
3 | 503 | De stefano | Marco | Mercenasco | I | M3 | M | runcard | 01:00 | 02:15:00 | 03:18:00 | 03:31:00 | 04:06:00 | 04:14:00 | 04:23:00 | 04:48:00 | 04:57:00 | 05:17:00 | 05:27:00 | 05:36:00 | 05:42:00 | 05:47:00 | 06:06:24 |
4 | 38 | Bertoletti | Wiliam | Lonato del Garda | I | M3 | M | F.O Running Team | 01:20 | 02:58:00 | 04:20:00 | 04:35:00 | 05:47:00 | 06:00:00 | 06:18:00 | 06:56:00 | 07:06:00 | 07:28:00 | 07:42:00 | 07:50:00 | 08:00:00 | 08:05:00 | 08:24:20 |
M4: 55 - 64 anni | |||||||||||||||||||||||
1 | 115 | Bellazza | Dario Giuseppe | Fiano | I | M4 | M | U.S.ATLETICA CAFASSE | 00:58 | 02:05:00 | 03:08:00 | 03:23:00 | 04:05:00 | 04:13:00 | 04:23:00 | 04:47:00 | 04:56:00 | 05:18:00 | 05:31:00 | 05:39:00 | 05:47:00 | 05:53:00 | 06:10:20 |
2 | 508 | Parzanese | Franco | Pianezza | I | M4 | M | POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 00:57 | 02:03:00 | 03:03:00 | 03:17:00 | 03:57:00 | 04:05:00 | 04:16:00 | 04:46:00 | 04:55:00 | 05:18:00 | 05:31:00 | 05:39:00 | 05:47:00 | 05:53:00 | 06:11:00 |
F1 - F2 | |||||||||||||||||||||||
1 | 505 | Flores | Leyre | Echenevex | E | F1 | F | 00:56 | 02:01:00 | 03:03:00 | 03:17:00 | 03:55:00 | 04:00:00 | 04:09:00 | 04:32:00 | 04:40:00 | 05:01:00 | 05:12:00 | 05:20:00 | 05:26:00 | 05:32:00 | 05:49:33 | |
2 | 504 | Cavenna | Valentina | Chieri | I | F2 | F | 01:08 | 02:30:00 | 03:40:00 | 03:59:00 | 05:00:00 | 05:09:00 | 05:21:00 | 05:58:00 | 06:08:00 | 06:36:00 | 06:54:00 | 07:01:00 | 07:09:00 | 07:16:00 | 07:39:00 |